相关文章
- 产品名称:海洋王强光手电筒
- 更新时间:2024-09-22
- 产品型号:JW7621
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
海洋王 JW7621 强光手电筒 铁路电筒/强光探照灯
JW7621强光手电筒 |
海洋王 JW7621 强光手电筒 铁路电筒/强光探照灯
JW7621适用环境 |
适用于*、*各警种人员装备作照明、信号指示使用; 适用于各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。 |
JW7621产品特点 | |
产品性能 | 本安型灯具,适用于各种工业场所安全使用。 |
高效可靠 | 采用进口绿色环保的大功率、高亮度白光LED,光源耗能少,使用寿命长达10万小时; 反射器采用高科技表面处理工艺,反光效率高,灯具照射距离可达100米以上,可视距离达5000米以上; 具有强、弱、爆闪三档光,可作照明或远距离信号指示; 爆闪功能时可瞬间让人盲目,产品头部设有攻击式样,当被困车内可用于敲打玻璃; 高能无记忆电池,容量大,寿命长,自放电率低,经济环保。 |
防水耐用 | 高硬度合金外壳,确保其能经受强烈冲击;防水并耐高低温、高湿性能好,可在各种恶劣环境条件下使用。 |
智能保护 | 内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护装置,有效地保护电池、延长电筒使用寿命; 智能型充电器设有短路保护和充电显示装置。 |
灵活便捷 | 外表面深度防滑处理,轻盈美观,操作简单方便,可放在衣袋中携带。 |
为您订制 | 为满足用户个性化的需求,如JW7621强光手电筒的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可以根据客户的要求进行定做。 |
JW7621技术参数 | |||||
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | ||
1 | 额定电压 | V | 3.7 | ||
2 | 额定容量 | Ah | 2.2 | ||
3 | 光源功率(LED) | W | 3 | ||
4 | 性能 | 防护等级 | 国标 | IP65 | |
防腐等级 | WF2 | ||||
5 | 平均使用寿命 | h | 100000 | ||
6 | 连续放电时间 | 强光 | h | >4 | |
工作光 | >8 | ||||
爆闪 | >6 | ||||
7 | 充电时间 | h | <6 | ||
8 | 电池使用寿命 | 循环 | 约1000 | ||
9 | 外形尺寸 | 长 | mm | 150 | |
直径Ø | 35 | ||||
10 | 重量 | kg | 0.16 |
服务 |
感谢购买公司的产品,本公司产品严格按照ISO9001:2008质量体系进行质量控制,产品在合同质保期内实行质量三包。 JW7621强光手电筒严格按照国家标准设计生产,所有原材料及配件均选用优等品。便携产品实行四年质保,质保期内在正常使用条件下,出现一切质量问题我方将及时给 予维 修或更换。所供产品在质保期内如出现质量问题,维修费用由我司承担。 凡出现质量问题的产品现场无法拆卸或是大型工程项目的,我公司可根据现场情况在4小时之内制订维修方案,本地区内4个小时之内、浙江省内12小时之内、浙江省外3个工作日之内到达现场进行维修。 |