相关文章
- 产品名称:FW6101 防爆移动灯 科技股份有限公司 厂家批发
- 更新时间:2024-09-23
- 产品型号:
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
FW6101防爆移动灯 |
FW6101 防爆移动灯 科技股份有限公司 厂家批发
适用环境 |
适用于石油、石化、船舶等行业的防爆区域作大范围移动照明使用; 适用于*、*、铁路、冶金、机场、电力、隧道、工矿企业等作业现场、事故抢修等大范围移动照明。 |
FW6101 防爆移动灯 科技股份有限公司 厂家批发
产品特点 | |
产品性能 | 隔爆型zui高防爆等级,可在各种易燃易爆场所安全工作。 |
光源特性 | 本款产品共分为A型、B型、C型三种规格,A型为55W/100W卤素灯光源、B型为35WHID光源、C型为30WLED光源。 灯具配光,具有聚光和泛光两种照明模式,可以满足不同场所的照明需求。 柔光反光镜设计,配光更均匀。 |
方便灵活 | 自带升降杆机构,灯头高度可任意调节; 升降杆配有快速而可靠的锁紧机构; 照明角度可作上下120°调节,装有方便移动的轮子和手拖带,操作简单; 底部移动车轮大,爬坡更省力,车轮更耐磨。 |
防水耐用 | 内部的电气件使用胶封形式,抗振能力强,绝缘性能好; 外壳防护等级IP65,可以抵抗6级风力,在风雨交加的恶劣场所使用更加可靠。 |
智能 | 电路板采用胶封的形式,防振散热性能佳; 安全,使用无限制,的抗电磁干扰电路设计,可以与其它无线传输设备一起使用。 |
为您订制 | 为满足用户个性化的需求,如FW6101防爆移动灯的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可以根据客户的要求进行定做。 |
FW6101 防爆移动灯 科技股份有限公司 厂家批发
技术参数 | |||||||
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值A型 | 数值B型 | 数值C型 | ||
1 | 额定电压 | V | 24 | 24 | 24 | ||
2 | 额定容量 | Ah | 20 | 20 | 20 | ||
3 | 光源功率 | W | 55 | 35 | 30 | ||
4 | 性能 | 防爆标志 | 国标 | ExdⅡCT4 | ExdⅡCT4 | ExdⅡCT4 | |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||
防腐等级 | WF2 | WF2 | WF2 | ||||
5 | 平均使用寿命 | H | 10000 | 10000 | 10000 | ||
6 | 光源光通量 | Lm | 1800 | 3200 | 3000 | ||
7 | 连续放电时间 | H | 8 | 10 | 30 | ||
8 | 充电时间 | H | 16 | 12 | <12 | ||
9 | 电池使用寿命 | 循环 | 约1000 | 约1000 | 约1000 | ||
10 | 外形尺寸 | 长 | mm | 345 | 345 | 345 | |
宽 | 265 | 265 | 265 | ||||
高 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
11 | 重量 | Kg | 15 | 15 | 14.5 |
服务 |
感谢购买公司的产品,本公司产品严格按照ISO9001:2008质量体系进行质量控制,产品在合同质保期内实行质量三包。FW6101防爆移动灯严格按照国家标准设计生产,所有原材料及配件均选用优等品。便携产品实行四年质保,质保期内在正常使用条件下,出现一切质量问题我方将及时给予维 修或更换。所供产品在质保期内如出现质量问题,维修费用由我司承担。 凡出现质量问题的产品现场无法拆卸或是大型工程项目的,我公司可根据现场情况在4小时之内制订维修方案,本地区内4个小时之内、上海市内12小时之内、浙江省外3个工作日之内到达现场进行维修。 |